Sistem de cos de fum ceramic LEIER
Este un sistem aer-evacuare gaze arse, pentru racordarea centralelor termice cu gaz, având temperatura gazelor de ardere de maxim 300° C.
La acest sistem de coș de fum se pot racorda centralele termice normale, “turbo” sau în condensație, asigurându-se aerul necesar arderii prin spațiul dintre tubulatura de șamotă și mantaua exterioară.
Este un coș de fum rezistent la condensul acid.
Folosindu-se acest sistem se elimină pericolul intrării gazelor evacuate de centralele termice în locuință prin deschiderea ferestrelor. Un alt avantaj al coșului de fum ceramic este posibilitatea racordării mai multor centrale termice la același coș de fum.
| Cos de fum ceramic cu racord la 45º/90º LEIER | |||||||
| Contine: vas preluare condens, racord usa de vizitare, usa zincata, racord fum la 45º/90 | |||||||
| Tuburi samota, acoperis cos, mantale si chit refractar | |||||||
| Diametru echivalent | Ø14 cm | Ø16 cm | Ø18 cm | Ø20 cm | Ø22 cm | Ø25 cm | Ø30 cm |
| Inaltime cos | EURO cu TVA | ||||||
| 5.00 ml | 843 | 840 | 982 | 992 | 1239 | 1403 | 1787 |
| 5.50 ml | 893 | 888 | 1045 | 1055 | 1344 | 1550 | 1931 |
| 6.00 ml | 918 | 913 | 1077 | 1086 | 1388 | 1599 | 1994 |
| 6.50 ml | 968 | 961 | 1140 | 1149 | 1511 | 1694 | 2119 |
| 7.00 ml | 992 | 986 | 1171 | 1181 | 1555 | 1742 | 2182 |
| 7.50 ml | 1060 | 1052 | 1253 | 1296 | 1643 | 1838 | 2308 |
| 8.00 ml | 1085 | 1077 | 1284 | 1327 | 1705 | 1903 | 2389 |
| 8.50 ml | 1135 | 1125 | 1382 | 1390 | 1792 | 1999 | 2549 |
| 9.00 ml | 1160 | 1150 | 1413 | 1422 | 1836 | 2047 | 2612 |
| 9.50 ml | 1210 | 1199 | 1443 | 1484 | 1925 | 2142 | 2738 |
| 10.00 ml | 1234 | 1223 | 1509 | 1516 | 1969 | 2190 | 2800 |
| 10.50 ml | 1285 | 1306 | 1572 | 1578 | 2075 | 2338 | 2944 |
| 11.00 ml | 1310 | 1331 | 1603 | 1610 | 2119 | 2386 | 3007 |
| 11.50 ml | 1359 | 1379 | 1667 | 1673 | 2207 | 2482 | 3133 |
| 12.00 ml | 1384 | 1404 | 1698 | 1705 | 2251 | 2529 | 3196 |
| 12.50 ml | 1469 | 1453 | 1727 | 1767 | 2357 | 2643 | 3374 |
| 13.00 ml | 1494 | 1477 | 1794 | 1799 | 2401 | 2691 | 3437 |
| 13.50 ml | 1544 | 1526 | 1857 | 1862 | 2523 | 2787 | 3563 |
| 14.00 ml | 1568 | 1551 | 1889 | 1893 | 2946 | 2835 | 3626 |
| 14.50 ml | 1636 | 1617 | 1969 | 2008 | 2655 | 2930 | 2930 |
| 15.00 ml | 1661 | 1642 | 2002 | 2039 | 2717 | 2995 | 3832 |
