Detalii tehnice:
Putere: 1.6-6,8 kW
Randament: 94%
Consum gaz: 281-924 L/h
Diametru evacuare: 200/130 mm
Greutate: 100 kg
Material: otel
Culoare: negru
Variante:
| Maestro 60/3 Module RCH, ceraglass (perete oglinda) | 8461.00 |
| Maestro 60/3 Module RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata) | 9163.00 |
| Maestro 60/3 Module RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED | 9675.00 |
| Maestro 60/3 Module RCH, ceraglass (perete oglinda), LED | 8973.00 |
| Maestro 60/3 Module RCH, black smooth (perete negru) | 8152.00 |
| Maestro 60/3 Module RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata) | 8854.00 |
| Maestro 60/3 Module RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED | 9365.00 |
| Maestro 60/3 Module RCH, black smooth (perete negru), LED | 8663.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda) | 6825.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata) | 7527.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED | 8038.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 9098.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8586.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda), LED | 7336.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8395.00 |
| Maestro 60/3 RCH, ceraglass (perete oglinda), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 7884.00 |
| Maestro 60/3 RCH, black smooth (perete negru) | 6515.00 |
| Maestro 60/3 RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata) | 7217.00 |
| Maestro 60/3 RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED | 7729.00 |
| Maestro 60/3 RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8276.00 |
| Maestro 60/3 RCH, black smooth (perete negru), LED | 7027.00 |
| Maestro 60/3 RCH, black smooth (perete negru), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8086.00 |
| Maestro 60/3 RCH, black smooth (perete negru), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 7574.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, ceraglass (perete oglinda) | 7015.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, ceraglass (perete oglinda), LED | 7527.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, ceraglass (perete oglinda), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8586.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, ceraglass (perete oglinda), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8074.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, matt glass (geam mat) | 7015.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, matt glass (geam mat), LED | 7527.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, matt glass (geam mat), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8586.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, matt glass (geam mat), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8074.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, black smooth (perete negru) | 6706.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, black smooth (perete negru), LED | 7217.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, black smooth (perete negru), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata) | 8276.00 |
| Maestro 60/3 Tall RCH, black smooth (perete negru), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), natural gas G20 | 7765.00 |
DOTĂRI STANDARD
1.ECO WAVE
Focarele pe gaz DRU Eco Wave oferă un model al flăcărilor atractiv, chiar și la o setare mai mică a căldurii. Sistemul Eco Wave asigură flacări naturale în mișcare, chiar și atunci când reduceți puterea căldurii. Pe lângă faptul că sunt frumoase și ușor de operat, Eco Wave este de asemenea foarte economic. Puteți gestiona modelul flăcării prin setarea nivelului de căldură dorit, utilizând telecomanda inteligentă, care funcționează și ca termostat.
Caracteristicile unice ale Eco Wave (exclusiv DRU) sunt:
- Putere termică controlabilă, reglabilă continuu
- Model de flacară reglabil
- Flăcări înalte cu consum redus de gaz
- Aplicație pentru funcționare prin smartphone sau tabletă
2. Flacără DINAMICĂ
Acest arzător unic a fost dezvoltat în special de DRU și combină ușurința utilizării gazului cu experiența unică asemănătoare unui foc de lemn. Sistemul este format din două elemente: primul arzător, aflat la bază, creează un foc dens și pătrunzător; al doilea arzător, care poate fi oprit, conferă volum și înălțime. Acesta este amplasat între lemne ceramice, în jurul cărora se formează flăcări.
OPȚIUNI
1.STICLĂ CU VEDERE CLARĂ ANTIREFLEXIVĂ
Adevărata plăcere a unui foc este atunci când poți vedea flăcările în mod clar. Când am dezvoltat geamul Clear View, ne-am inspirat de la șeminee deschise de acum mult timp. Sticla DRU Clear View este concepută în așa fel încât să arate ca și cum nu ar exista deloc.
Vă puteți bucura de confortul unui foc de gaz cu mirajul unui foc de lemn real.
2. CERAGLASS
Panoul din spate reflectă flăcările, oferind impresia unui foc mult mai profund.
3. Pat luminos cu LED-uri ROȘII: primul foc pentru toate anotimpurile
Comutabil prin telecomandă. Aceste caracteristici unice (Summerlighting® și modul de iluminare cu LED-uri) pot fi utilizate separat sau simultan, chiar și atunci când unitatea nu arde (gaz). Dacă se dorește, arzătorul cu aceste două funcții poate fi comandat ca opțiune.
4. RAMĂ STANDARD SAU FĂRĂ RAMĂ
Toate focarele pe gaz DRU sunt furnizate cu un cadru metalic standard. La anumite modele, însă, este posibil să se îndepărteze partea inferioară a ramei și să fie posibilă încastrarea focarului, într-o piatră naturală de exemplu.
5. POSIBILITATE DE AMPLASARE ORIUNDE POWERVENT
Puteți instala un focar pe gaz exact în felul în care vă doriti: fie lângă un coș de fum mai vechi, fie lângă un perete exterior, fie oriunde în cameră, datorită tehnologiei POWERVENT.



